貸マンション リブリ・クアイエット 302 1LDK
賃料 | 7.3万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 7.30万円 | ||
交通 | 西武池袋線 / 清瀬駅 【バス】15分 西武バス 台田バス停 停歩3分 |
||||
所在地 | 東京都清瀬市旭が丘1丁目 | ||||
築年月 | 2015年7月(築9年6ヶ月) | 面積 | 34.78㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
最上階 二人入居可
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 清瀬駅 【バス】15分 西武バス 台田バス停 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / 清瀬駅 【バス】10分 西武バス 下清戸二丁目バス停 停歩6分 |
||
所在地 | 東京都清瀬市旭が丘1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.3万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 7.30万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時ルームクリーニング費用:44,000円、 室内消毒代:16,500円、 リブリクラブ入会費:7,700円、 鍵交換代等:24,200円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 24,000円 |
維持費等 | リブリクラブ月額会費:2,200円/月 |
建物名・部屋番号 | リブリ・クアイエット 302 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 ベッド 電話 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 プランP基本保証料:月額支払合計の100%月額保証料:月額支払合計の1.1%口座振替手数料:330円/月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(LDK10.3・洋室4) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 34.78㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2015年7月(築9年6ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 12戸 | ||
駐車場 | 有 7,700円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1089036999 | ||
情報公開日 | 2024/12/20 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21 (株)エム・エス・カンパニー
- 交通:
- 多摩モノレール/上北台
【バス】5分 三ツ木 停歩3分 - 住所:
- 東京都武蔵村山市三ツ木2丁目17-3
- TEL:
- 0120-910-061
- FAX:
- 042-560-6951
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第101924号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。