売旅館 台東区 今戸1丁目 (浅草駅) の売旅館
価格 | 9,700万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 / 浅草駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 今戸1丁目 停歩3分 |
||||
所在地 | 東京都台東区今戸1丁目 | ||||
築年月 | 1986年12月(築38年) | 使用部分面積 | 80.54㎡ | 土地面積 | 公簿 54.97㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ銀座線 / 浅草駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 今戸1丁目 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩15分 [バス利用可] バス5分 今戸1丁目 停歩3分 |
||
所在地 | 東京都台東区今戸1丁目 | ||
物件種目 | 売旅館 |
価格 | 9,700万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 無線LAN オープンキッチン エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ シャッター雨戸 冷蔵庫 シャワー 給湯 都市ガス 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) ベッド インターネット対応 トイレ | ||
特記事項 | リフォーム 南向き 24時間換気システム | ||
備考 | 主要採光面:南向き 利回り:12.00% 年間想定家賃収入:1,200.00万円 |
使用部分面積 | 80.54㎡ | 土地面積 | 公簿 54.97㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1986年12月(築38年) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2020年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2020年01月 外壁 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 10.70㎡ |
接道状況 | 南 | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6984245889 | ||
情報公開日 | 2024/11/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21 (株)エム・エス・カンパニー
- 交通:
- 多摩モノレール/上北台
【バス】5分 三ツ木 停歩3分 - 住所:
- 東京都武蔵村山市三ツ木2丁目17-3
- TEL:
- 0120-910-061
- FAX:
- 042-560-6951
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第101924号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。